<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Multimedia Turnhout</title>
	<atom:link href="http://multimedia.so-zenit.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://multimedia.so-zenit.be</link>
	<description>SO Zenit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 14:18:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Expobol</title>
		<link>http://multimedia.so-zenit.be/2012/05/07/expobol/</link>
		<comments>http://multimedia.so-zenit.be/2012/05/07/expobol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia.so-zenit.be/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[
Silke D. fotografeerde in onze studio haar GSM en plaatste hem in een virtueel aangemaakte expositiebol.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multimedia.so-zenit.be/2012/05/07/expobol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wereldrecordpoging.</title>
		<link>http://multimedia.so-zenit.be/2012/03/28/wereldrecordpoging/</link>
		<comments>http://multimedia.so-zenit.be/2012/03/28/wereldrecordpoging/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 17:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[5TMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia.so-zenit.be/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[
Afgelopen dinsdag hebben zo'n 900 leerlingen van de Turnhoutse scholen van ons gemeenschapsonderwijs een reuzegrote speelkaart gevormd.
Bijna zeker een wereldrecord.
Wij mochten een en ander vanop de kerktoren vastleggen...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multimedia.so-zenit.be/2012/03/28/wereldrecordpoging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typographic animation</title>
		<link>http://multimedia.so-zenit.be/2012/03/22/typographic-animation/</link>
		<comments>http://multimedia.so-zenit.be/2012/03/22/typographic-animation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 18:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[5TMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia.so-zenit.be/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Breng tekst tot leven in een animatie. Dit was voor de leerlingen van het vijfde jaar een allereerste oefeningetje in After Effects...







]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multimedia.so-zenit.be/2012/03/22/typographic-animation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lente</title>
		<link>http://multimedia.so-zenit.be/2012/03/19/1126/</link>
		<comments>http://multimedia.so-zenit.be/2012/03/19/1126/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 13:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia.so-zenit.be/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[
Evanca M. fotografeerde dit onze-lieve-heersbeestje. Weinig scherptediepte en weinig kleur.
Veel foto.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multimedia.so-zenit.be/2012/03/19/1126/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrije animatie</title>
		<link>http://multimedia.so-zenit.be/2012/03/15/vrije-animatie/</link>
		<comments>http://multimedia.so-zenit.be/2012/03/15/vrije-animatie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 20:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[5TMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia.so-zenit.be/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[
Een vrije oefening van de hand (en het brein) van Jurriën S.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multimedia.so-zenit.be/2012/03/15/vrije-animatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apetrots</title>
		<link>http://multimedia.so-zenit.be/2012/03/15/apetrots/</link>
		<comments>http://multimedia.so-zenit.be/2012/03/15/apetrots/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 19:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia.so-zenit.be/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Apetrots zijn we, op onze Benjamin.
Benjamin won het voorbereide gedeelte van het Welsprekendheidstornooi 2012 in de Warande in Turnhout.
Wie mochten we daar ontmoeten : Victor Maes, oud-leerling MMT 2011, winnaar van hetzelfde tornooi vorig jaar !
Start van een traditie ?
Of houden we het bij louter toeval ? 
De voltallige klas 6 Multimediatechnieken was aanwezig in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multimedia.so-zenit.be/2012/03/15/apetrots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stopmotion</title>
		<link>http://multimedia.so-zenit.be/2012/02/02/once/</link>
		<comments>http://multimedia.so-zenit.be/2012/02/02/once/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia.so-zenit.be/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag presenteren we jullie enkele stopmotionfilms.
Een stopmotion wordt gerealiseerd door verschillende foto's zo snel achter elkaar te vertonen dat de illusie van beweging/film ontstaat.





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multimedia.so-zenit.be/2012/02/02/once/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Examenkoortsmeter</title>
		<link>http://multimedia.so-zenit.be/2012/01/02/examenkoortsmeter/</link>
		<comments>http://multimedia.so-zenit.be/2012/01/02/examenkoortsmeter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia.so-zenit.be/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[

Er was weer behoorlijk wat examenkoorts op de voorbije examens.
Een van de examenopdrachten was nou net zo'n metertje ontwerpen...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multimedia.so-zenit.be/2012/01/02/examenkoortsmeter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cover voor een Glossy Magazine</title>
		<link>http://multimedia.so-zenit.be/2011/11/25/cover-voor-een-glossy-magazine/</link>
		<comments>http://multimedia.so-zenit.be/2011/11/25/cover-voor-een-glossy-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 19:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[5TMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia.so-zenit.be/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Fotografeer een medeleerling en zet hem op de cover van een glossy magazine.




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multimedia.so-zenit.be/2011/11/25/cover-voor-een-glossy-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitstap Westhoek</title>
		<link>http://multimedia.so-zenit.be/2011/11/02/uitstap-westhoek/</link>
		<comments>http://multimedia.so-zenit.be/2011/11/02/uitstap-westhoek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 10:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[5TMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia.so-zenit.be/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[
Met 5T naar de Westhoek.
Een videomontage van de hand van Jurriën S.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multimedia.so-zenit.be/2011/11/02/uitstap-westhoek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

