<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Multimedia Turnhout</title>
	<atom:link href="http://multimedia.so-zenit.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://multimedia.so-zenit.be</link>
	<description>SO Zenit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stopmotion</title>
		<link>http://multimedia.so-zenit.be/2012/02/02/once/</link>
		<comments>http://multimedia.so-zenit.be/2012/02/02/once/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia.so-zenit.be/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[



Vandaag presenteren we jullie enkele stopmotionfilms.
Een stopmotion wordt gerealiseerd door verschillende foto's zo snel achter elkaar te vertonen dat de illusie van beweging/film ontstaat.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multimedia.so-zenit.be/2012/02/02/once/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Examenkoortsmeter</title>
		<link>http://multimedia.so-zenit.be/2012/01/02/examenkoortsmeter/</link>
		<comments>http://multimedia.so-zenit.be/2012/01/02/examenkoortsmeter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia.so-zenit.be/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[

Er was weer behoorlijk wat examenkoorts op de voorbije examens.
Een van de examenopdrachten was nou net zo'n metertje ontwerpen...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multimedia.so-zenit.be/2012/01/02/examenkoortsmeter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cover voor een Glossy Magazine</title>
		<link>http://multimedia.so-zenit.be/2011/11/25/cover-voor-een-glossy-magazine/</link>
		<comments>http://multimedia.so-zenit.be/2011/11/25/cover-voor-een-glossy-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 19:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[5TMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia.so-zenit.be/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Fotografeer een medeleerling en zet hem op de cover van een glossy magazine.




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multimedia.so-zenit.be/2011/11/25/cover-voor-een-glossy-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitstap Westhoek</title>
		<link>http://multimedia.so-zenit.be/2011/11/02/uitstap-westhoek/</link>
		<comments>http://multimedia.so-zenit.be/2011/11/02/uitstap-westhoek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 10:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[5TMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia.so-zenit.be/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[
Met 5T naar de Westhoek.
Een videomontage van de hand van Jurriën S.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multimedia.so-zenit.be/2011/11/02/uitstap-westhoek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van tekening naar foto</title>
		<link>http://multimedia.so-zenit.be/2011/10/25/van-tekening-naar-foto/</link>
		<comments>http://multimedia.so-zenit.be/2011/10/25/van-tekening-naar-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia.so-zenit.be/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[
...of is het omgekeerd ?
Een werkje van Derre K.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multimedia.so-zenit.be/2011/10/25/van-tekening-naar-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een eerst animatie&#8230;</title>
		<link>http://multimedia.so-zenit.be/2011/09/25/een-eerst-animatie/</link>
		<comments>http://multimedia.so-zenit.be/2011/09/25/een-eerst-animatie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 15:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[5TMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia.so-zenit.be/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[
Getekend Khirian T.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multimedia.so-zenit.be/2011/09/25/een-eerst-animatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gip van Charline J.</title>
		<link>http://multimedia.so-zenit.be/2011/07/12/gip-van-charline-j/</link>
		<comments>http://multimedia.so-zenit.be/2011/07/12/gip-van-charline-j/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 21:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[6TMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia.so-zenit.be/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Het concept :
Bono is een drankje dat de tanden grondig reinigt. BONO staat voor No borstel. Je hebt dus geen tandenborstel of tandpasta meer nodig. Dat is zeer handig als je weinig tijd hebt
De instructiefilm :

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multimedia.so-zenit.be/2011/07/12/gip-van-charline-j/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gip van Rutger V.O.</title>
		<link>http://multimedia.so-zenit.be/2011/07/03/gip-van-rutger-v-o/</link>
		<comments>http://multimedia.so-zenit.be/2011/07/03/gip-van-rutger-v-o/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 21:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[6TMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia.so-zenit.be/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Het concept :
Omdat vele muzikanten en bands last hebben met de buren vanwege geluidsoverlast, of moeilijk een repetitiekot vinden, of moeilijk vervoer vinden om te repeteren, biedt mijn product de oplossing.
De muzikanten kunnen via de internetconnectie probleemloos repeteren, samenspelen of een optreden geven voor een het publiek of voor een bepaald aantal mensen.
De instructiefilm :

De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multimedia.so-zenit.be/2011/07/03/gip-van-rutger-v-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gip van Sebastian V.</title>
		<link>http://multimedia.so-zenit.be/2011/07/01/gip-van-sebastian-v/</link>
		<comments>http://multimedia.so-zenit.be/2011/07/01/gip-van-sebastian-v/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 11:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[6TMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia.so-zenit.be/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Het concept van Sebastian :
My 2nd Me is een hi-tech scanner die een levensechte projectie maakt van het lichaam,een avatar of surrogaat die wij kennen uit sci-fi films. Dankzij deze technologie kan iedereen zijn eigen surrogaat hebben voor een betaalbare prijs.
My 2nd Me scant heel het lichaam via ultrastralen die een kopie maken op moleculaire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multimedia.so-zenit.be/2011/07/01/gip-van-sebastian-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De geïntegreerde proef, anno 2011</title>
		<link>http://multimedia.so-zenit.be/2011/06/28/de-geintegreerde-proef-anno-2011/</link>
		<comments>http://multimedia.so-zenit.be/2011/06/28/de-geintegreerde-proef-anno-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[6TMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimedia.so-zenit.be/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[De GIP's van dit jaar kunnen onmogelijk genegeerd worden. Ze waren gewoon keigoed. Daarom krijg je de komende weken (vakantie of niet) enkele van de mooiste resultaten.
De leerlingen maakten een reclamecampagne voor een nieuw, zelf uit te vinden product. Deze campagne bestond uit een audiospot, een reclamefilm, een instructiefilm, studiofoto's, handleiding, website, affiche, een virtuele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multimedia.so-zenit.be/2011/06/28/de-geintegreerde-proef-anno-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

